Дат баспас болоттон жасалган катушка 1D бети
Модель №. | 304LN | Surface Treatment | Жылмаланган |
Үлгү | Бекер берилет | MOQ | 1 тонна |
Ачкыч сөз | Дат баспас болоттон жасалган катуш | Материал | 201 430 304 316 310S 309S 904L |
Жеткирүү убактысы | 7-15 күн | Баа мөөнөтү | Fob CIF CFR EXW DDU DDP |
Төлөм | 30%Tt Advance + 70% Баланс, L/C | Surface | No.1, No.4, 2b, Ba, Hl, 8K, Поляк, Пиклинг |
Туурасы | 100-2000мм же ылайыкташтырылган | Колдонмо | Курулуш, документация |
Транспорт пакети | Стандарттык деңизге жарамдуу пакет | Спецификация | 0,3-16 мм |
Соода белгиси | GAANES STEEL | Origin | Шаньдун |
HS Code | 7219340000 | Өндүрүш кубаттуулугу | 30000 тонна/ай |
Сиз издеп жаткан нерсе
ASTM SUS BA 2B NO.1 HL Mirror Surface 201 430 304 316 321 904L 2205 2507 Cold Hot Roll Дат баспас болоттон жасалган катушка өндүрүүчүсү
Биздин завод бар чоң запастагы дат баспас болоттон жасалган катушкалар, ысык прокатталган болот катушкалар, муздак прокатталган болот катушкалар, цинктелген болот катушкалар, түстүү капталган болот катушкалар ж.
аты | Дат баспас болоттон жасалган катушка / дат баспас болоттон жасалган тилке |
Стандарт | ASTM, GB, JIS, AISI, DIN, EN ж.б |
Баа | 200 серия 300 серия 400 серия |
Материал | 201,202,J1,J2,J3,J4, 301,304,304L,314,316,316L,316Ti,317L,321,347,310s,309s,409L, 410,410s,420,420j1,420j2,430,444,441, 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Техникалык | Муздак прокат, ысык прокат |
Калыңдыгы | 0,3-6 мм муздак прокат;3-16 мм ысык прокат;кардарлардын талаптарына ылайык ылайыкташтырылган |
Width Range | 20мм-2000мм же ылайыкташтырылган |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, күзгү, шашки, рельефтүү, чач сызыгы, кум чачуу, щетка, оюу ж.б. |
Edge: | Mill Edge Slit Edge |
Иштетүү | Ийүү, ширетүү, бургулоо, тешүү, кесүү |
Даярдануу убакты | депозитти алгандан кийин 7 15 жумушчу күн |
MOQ | 1 тонна |
Сапат тести | Mill Test Сертификат жөнөтүү менен берилет, Үчүнчү бөлүгүн текшерүү кабыл алынат |
Үлгү | Акысыз берилген, сыноо тартиби кабыл алынышы мүмкүн |
Төлөм шарттары | Депозит үчүн 30% TT, жөнөтүү алдында 70% баланс же LC көз алдында |
Баа мөөнөтү | EXW, FOB, CNF, CIF |
Origin | TISCO / ZPSS / JISCO / Easternsteel / Chengde / Delong / ж.б |
Жүктөө порту | Шанхай, Тяньцзинь, Ляньюньган, Гуанчжоу, Шэньчжэнь ж.б |
Таңгактоо | Суу өткөрбөй турган кагаз жана жыгач поддон менен таңгакталган же кардардын суроо-талабы боюнча |
Төмөнкүгө экспорттоо | Түркия, Чили, Колумбия, Дубай, Конго, Бразилия, Кувейт, Малайзия, Вьетнам, Иордания, ж. |
Колдонмо | Интерьер/Тышкы жасалгалоо;Архитектура;Evevator;ашкана;шып;кабинет;Жарнамалык такта;Чатырдын түзүлүшү;Кеме куруу |
Артыкчылыктары | Сапатыңыздын кереметтүүлүгүн көрсөтүү, ошондой эле эскирүүгө туруктуу, күчтүү коррозияга туруштук берүү жана декоративдик эффект. |
Контейнердин өлчөмү | 20 фут GP: 5898мм(Узундугу)x2352мм(Энин)x2393мм(Жогору) |
40фут GP: 12032мм(Узундугу)x2352мм(Энин)x2393мм(Жогору) | |
40 фут HC: 12032 мм (узундугу) x 2352 мм (туурасы) x 2698 мм (бийик) |
Көп колдонулган дат баспас болоттон жасалган материалдын химиялык касиеттери | ||||||||
Баа | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16.0-18.0 | 2.0-3 |
316L | ≤0 .03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12,0 - 15,0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 - 13 ,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2.0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2.0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0.22 | 0. 24 -0 .26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0 -18,0 | - |